アクアテック工法の特長




| 性能 | 150~200Mpaの超高圧水でタイル下地処理(目あらし)をします。 |
| 品質 | コンクリート躯体面を横方向(刷毛引き)に切削溝を施工すると同時に、低体面の脆弱な下地の除去と洗浄を行い、タイル密着力の強化が建物の耐久性を向上させます。必要な品質基準を確保しながら、一日/150m2前後のタイル下地の処理をし、エ期短縮に貢献します。 |
| 工期 | 水のみを使用した作業なので、MCR工法で発生するような廃棄物は一切ありません。施工中は吐出した水が霧状になるため、粉塵を抑制します。 |
| 環境 | 水のみを使用した作業なので、MCR工法で発生するような廃棄物は一切ありません。施工中は吐出した水が霧状になるため、粉塵を抑制します。 |
| 低騒音 | 使用する超高圧ポンプは、起動部をケースで覆い囲っているため、50db(デシベル)以下の超低騒音設計です。 |
| 少水量 | 吐水量が最大2リットル/分と極めて少ないため、飛散が少なく汚水処理が不要です。 |
| 安全性 | 吐水量が少ないので、人体にかかる反力が小さく、また噴射ガンの個々のパーツも軽量化しているので、操作性が良く、店頭・転落災害を軽減します。 |
他工法との比較
躯体面の処理方法の比較



| 工法名 | サンダー掛け+水洗い | 超高圧洗浄 | MCR工法 |
| 処理方法 | 型枠脱型後、下地モルタル塗り前に電動サンダーを使い、コンクリート表面を削って目売しをし、さらに高圧洗浄をする方法 | 専用ガンから超高圧水を社出し、コンクリート表面を削り、目あらしと洗浄を同時に行う工法 | 型枠にエアーキャップ(気泡緩衝材)を張付けて、コンクリートを打込み型枠取外しと同時にエアーキャップを制し、コンクリート表面に凸凹をつけ、その凹部にモルタルを入り込ませて投錨効果で剥落を防止する工法 |
| 仕様 | サンドペーパー#18程度を用い、型枠の目違いを含め処理す 処理速度は7~10min/m2 | 水圧150~200N/mm2,吐出し運行速度3~4min/m2、ノズルと壁との間隔距離3~5cm | |
| 特徵 | ①処理結果の良否を目視で確認できる ②熟練を要せず誰でもできる ③小回りがきくので、面積や連続作業が難しい場合の処理に適している | ①処理結果の良否を目視で確認できる ②目荒しと洗浄を同時に行える ③施工処理が150m2/日と速い | ①投錨効果により、下地モルタルと躯体との浮きが減少する |
| 留意点 | ①粉塵の発生量が多く、飛散防止養生が必要となる。 ②振動やモーターの発熱があり、作業員に負荷が加わる。 ③コンクリート表面に付着したり粉を入念に水洗いし、除去する必要がある | ①専用の2トラックが駐車するスペースが必要となる。 ②狭所での作業が困難 | ①エアーキャップは転用ができないため、廃材処理が増大する ②型枠へのエアキャップ取付手間や脱型時の刺し手間が発生する。 ③コンクリート打設時にシートを巻き込んでハツリ作業とモルタル補修が発生しやすい ④コールドジョイントや天端付近の側面のコンクリート表層が剥れ易くなることがある |
品質基準と検査

品質検査
アクアは、独自の自主検査システムで工事に関わる関係者とスクラムを組んで品質管理をするのが特長です。
品質基準を事前に設定(サンプル)して、光沢度測定器と升目測定ゲージを使用して、施工エリア全面を完了の都度自主検査をします。また、現場管理者様に升目測定ゲージをご提供させて頂き、必要により自主検査をお願いします。
以上から、二重の品質管理を実施して、間違いのない品質を確保して、安心安全な建物のストック形成に貢献して参ります。
光沢度測定検査
300角内で12ヶ所測定し、最大と最小を除いた10ヵ所の平均で光沢度係数を求めます。
※光沢度は350以下・・・・品質基準
升目測定検査
200角(10mm升)の升目ゲージで測定し、切削溝の本数を数えます。
※10mm内に切削溝が2本以上(升目線上含)・・・・・・品質基準